Defensa Civil despliega más de 10 mil miembros para garantizar una Semana Santa segura en RD
Clausura 266 balnearios en todo el país
Santo Domingo.– Con el compromiso de resguardar la vida de los ciudadanos durante el feriado de Semana Santa 2025, el director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, encabezó una reunión estratégica con los 32 directores provinciales de la institución.
El encuentro sirvió para afinar los detalles del operativo nacional, que contará con la participación de 10,868 miembros, entre voluntarios y personal técnico, distribuidos en 868 puestos de socorro en todo el territorio nacional.
Salas, quien también preside la Comisión Nacional de Emergencias, enfatizó la importancia de la prudencia y la responsabilidad ciudadana durante estos días de asueto.
“Venimos de una tragedia nacional reciente y aún estamos en luto. Debemos cuidarnos, ser precavidos y evitar conductas que pongan en riesgo la vida”, expresó.
Asimismo, informó que ya se están señalizando 266 balnearios clausurados por representar un peligro, cifra que podría aumentar según el comportamiento del clima.
Los ciudadanos pueden acceder a un listado actualizado mediante códigos QR disponibles en las redes sociales de la Defensa Civil, y ante cualquier emergencia, se insta a llamar al 809-472-8614.
Lista de balnearios clausurados:
| Provincia/Municipio | Balneario |
| Santo Domingo Este | Playa San Souci (Punta Torrecilla) |
| Santo Domingo Este | Litoral costero Av. España/Las Américas |
| Santo Domingo Este | Manantial Hipódromo V Centenario |
| Santo Domingo Este | Rivera del Río Ozama (La Barquita – El Dique) |
| Santo Domingo Oeste | Playa Manresa |
| Santo Domingo Oeste | Charco Manoguayabo |
| Santo Domingo Oeste | Playa Manresa |
| Santo Domingo Oeste | Charco Manoguayabo |
| Santo Domingo Oeste | Puente Palavé Bienvenido |
| Santo Domingo Oeste | Ruinas de Engombe |
| Santo Domingo Oeste | Puente de la Circunvalación, Palavé |
| Santo Domingo Oeste | Control de Guagua / Manoguayabo |
| Santo Domingo Norte | Río Mal Nombre |
| Santo Domingo Norte | El Ocho, La Victoria |
| Santo Domingo Norte | La Represa del Higüero |
| Santo Domingo Norte | Balneario Sousa, Mata Mamón |
| Santo Domingo Norte | La Piedra de Juanma |
| Santo Domingo Norte | Río Isabela Norte |
| Municipio Boca Chica | Manatí La Victoria / La Ceiba |
| Municipio Boca Chica | El Pozo, La Malena / Autovía del Este |
| Municipio Boca Chica | La Posita Cucama / La Malena |
| Municipio Boca Chica | Pozo Bayohan / La Malena |
| Municipio Boca Chica | Bayona / La Malena |
| Municipio Boca Chica | Playa Don Goyo (frente a Valiente) |
| Municipio Boca Chica | Playita de Andrés (después de la maternidad) |
| Municipio Boca Chica | Todos los balnearios de La Malena |
| Municipio de Guerra | Yabacao, El Cabreto |
| Municipio de Guerra | La Represa de Guerra |
| Municipio de Guerra | Represa del CEA |
| Municipio de Guerra | Yabacao, Puente Autovía del Nordeste |
| Municipio de Guerra | Río La Bella Vista |
| Municipio de Guerra | Municipio Los Alcarrizos |
| Municipio de Guerra | La Poza / Hato Nuevo |
| Municipio de Guerra | La Mina / Batey Lechería |
| Municipio Pedro Brand | Balneario Suverbi / La Cuaba |
| Municipio Pedro Brand | La Mina, Los Corozos |
| Municipio Pedro Brand | Río Isabela |
| Distrito Nacional | Playa Montesinos, Guibia y Fuerte San Gil |
| Distrito Nacional | En la provincia Monte Plata (Región Ozama) |
| Distrito Nacional | Municipio Monte Plata 40. Represa del Río Mijo, La Luisa |
| Distrito Nacional | Balneario El Caimito, El Talao, Chirino |
| Municipio Bayaguana | El Resbalón |
| Municipio Bayaguana | La Represa / Río Yabacao |
| Municipio Bayaguana | Media Cara |
| Municipio Sabana Grande de Boyá | El Charco del Guardia |
| Municipio Sabana Grande de Boyá | El Manguito |
| Municipio Sabana Grande de Boyá | Charco de Mercedes Reyes |
| Municipio Yamasá | Los Rieles, Km. 35 |
| Municipio Yamasá | Puente Los Botados |
| Municipio Yamasá | Río Zapote |
| Municipio Don Juan | Balneario Triple Ozama |
| Municipio Don Juan | Municipio Peralvillo |
| Municipio Don Juan | El Zapote |
| Municipio Don Juan | Cabeza de Piedra |
| Municipio Don Juan | Cachicho |
| Municipio Don Juan | El Acueducto |
| Santiago | Desembocadura Arroyo Pastor |
| Santiago | La Peñita, Frente a la Planta de Tratamiento Corasan Hasta Rafey |
| Santiago | Desembocadura Arroyo La Zurza |
| Santiago | Represa de la Otra Banda |
| Santiago | Desembocadura Arroyo de Gurabo |
| Santiago | Laguna de la Mina de Matanza |
| Santiago | Canal Ulises Francisco Espaillat y Miguel Bogaert |
| Santiago | Presa de Taveras |
| Santiago | Presa de Bao |
| Santiago | Presa Lopez Angostura |
| Santiago | Arroyo Hondo, Pasando por Rafei |
| Santiago | Canales de Reguío |
| Santiago | Balneario Timbeque Parte Sur |
| Santiago | Peñita de Corazán Hasta Rafei (Río Yaque del Norte) |
| Santiago | Represa el Papayo |
| Puerto Plata | La Hilera / Cabarete |
| Puerto Plata | El Canal / Cabarete |
| Puerto Plata | Sosua Ocean Village / Cabarete |
| Puerto Plata | La Poza de Marigote |
| Puerto Plata | Boca e Bajabonico |
| Puerto Plata | Playa el Bronx |
| Provincia Espaillat | Desembocadura del río Jásica |
| Provincia Espaillat | El Charco de la Muerte, después del Chorro |
| Provincia Espaillat | Las Canas, Gaspar Hernández |
| Provincia Espaillat | El Gen, Gaspar Hernández |
| Provincia Espaillat | Playa Olis, después de los Conos, Gaspar Hernández |
| Provincia Espaillat | Charco La Piedra de Chorro |
| Provincia Espaillat | El Malecón, Gaspar Hernández |
| Provincia Espaillat | Playa Esmeralda |
| Provincia Espaillat | Charco de Pepe |
| Provincia Espaillat | Charco del Perú |
| Provincia Espaillat | Charco Rompe Ola |
| Provincia Espaillat | Río El Badén en Arroyo Blanco, en José Contreras |
| Mao, Valverde | Balneario La Compuerta (El Dique) |
| Mao, Valverde | El Charco de la Garza |
| Mao, Valverde | El Charco de Juana Vieja |
| Mao, Valverde | Balneario de Boquerón |
| Mao, Valverde | Presa de Guanojuma |
| Mao, Valverde | Presa de Potrero |
| Dajabón | Presa de Dabana Larga |
| Santiago Rodríguez | Balneario El Charco Bomba |
| Santiago Rodríguez | Balneario Charco Las Siete Aguas / El Badén (Estancia Vieja) |
| Santiago Rodríguez | Balneario Saltadero Río Yaguajay / Cercadillo |
| Santiago Rodríguez | Balneario La Presa de Monción |
| Santiago Rodríguez | Balneario de Bulla |
| Santiago Rodríguez | Balneario El Aposento / La Lana |
| Santiago Rodríguez | Lugares en Monte Cristi / San Fernando / Manzanillo: |
| Santiago Rodríguez | Compuerta de Quilito Km 17 |
| Santiago Rodríguez | Balneario Dique de Juan Gómez Río Yaque |
| Santiago Rodríguez | Balneario Debajo del Puente Río Yaque del Norte Palo Verde |
| Santiago Rodríguez | Presa de Chacuey |
| Santiago Rodríguez | Playa de los Indios |
| Santiago Rodríguez | Balneario La Barca |
| Santiago Rodríguez | Balneario Dique de la Antona Río Guayubín |
| Santiago Rodríguez | Balneario Sifón Canal Mayor, Villa Vásquez |
| Santiago Rodríguez | Balneario Desembocadura del Río Masacre |
| Santiago Rodríguez | Playa Estero Balsa |
| Santiago Rodríguez | Playa El Morro |
| Municipio Consuelo / Río Magua: | Balneario El Puente Río Magua |
| Municipio Consuelo / Río Magua: | Balneario El Muelle |
| Municipio Consuelo / Río Magua: | Balneario El Tocón, Río Magua |
| Municipio Consuelo / Río Magua: | Balneario La Playita, Río Magua |
| Municipio Ramón Santana / Río Soco: | Balneario Batey Verde, Río Soco |
| Municipio Ramón Santana / Río Soco: | Balneario El Cocal, Río Soco |
| Municipio Ramón Santana / Río Soco: | Balneario El Canal, Río Soco, Ramón Santana |
| Municipio Ramón Santana / Río Soco: | Balneario Paso de Juan Díaz, Ramón Santana |
| Municipio Ramón Santana / Río Soco: | Balneario La Gallera, Río Soco / Ramón Santana |
| Municipio Ramón Santana / Río Soco: | Balneario El Arroyo, Municipio Ramón Santana |
| Municipio Ramón Santana / Río Soco: | Balneario Paso Colón, Ramón Santana |
| Municipio Ramón Santana / Río Soco: | Balneario El Puente, Río Soco, Ramón Santana |
| Municipio Ramón Santana / Río Soco: | Desembocadura Río Soco, Sección El Soco |
| Municipio Ramón Santana / Río Soco: | Balneario Paso de Villalona, Ramón Santana |
| Municipio Quisqueya: | Balneario El Caño, Municipio Quisqueya |
| Juan Dolio: | Playa Las Cabullitas, Paraje H-3 Juan Dolio |
| Juan Dolio: | Playa Hawai |
| Juan Dolio: | Playa El Buferero |
| Juan Dolio: | Balneario El Uno |
| Juan Dolio: | Balneario Río Bajito |
| Juan Dolio: | Balneario La Manguita |
| La Altagracia: | Playa de Cabo Engaño |
| La Altagracia: | Río Sanate / En la Represa |
| La Altagracia: | El Macao, Frente a la Armada |
| La Altagracia: | Río Mira Patos |
| La Altagracia: | Hoyos del Salado de la Ceiba |
| La Altagracia: | Balneario Hoyo Azul |
| La Altagracia: | Playa Punta del Coco en Nisibón |
| La Altagracia: | Río Baden de Anamuyita |
| El Seibo | Balneario Piedra Redonda y Playa Punta del Rey |
| Hato Mayor | El Paso Del Coco / Rio Magua |
| Hato Mayor | El Paso De Josecito / El Rancho |
| La Romana | Represa Rio Chavón |
| La Romana | Balneario Las Tres Aguas Playa La Caleta |
| La Romana | Balneario Alto de Río Dulce |
| La Romana | Boquerón Caleta |
| La Romana | Rio Cumayasa, Aguas Frías |
| Provincia Duarte | Canal De Arenoso |
| Provincia Duarte | El Chapuzón de Pimentel |
| Provincia Duarte | Canal El Paraiso/ Las Guáranas |
| Provincia Duarte | El Sifón de La Jaya |
| Nagua | Playa La Cayena |
| Nagua | Playa Acapulco |
| Nagua | Playa La Preciosa |
| Nagua | Balneario El Caletón Del Amor |
| Nagua | Playa La Posita |
| Nagua | Playa El Malecón |
| Samaná | Playa de Chinguela |
| Samaná | Playa El Francés |
| Samaná | Playa El Valle |
| Samaná | Playa Gran Estero En La Majagua |
| Samaná | Playa Del Chombito |
| Samaná | Playa Del Almendro |
| Samaná | Playa Boca Del Rio |
| Samaná | Playa de Los Mesina |
| Samaná | Playa El Morrón |
| Samaná | Playa Lanza Del Norte |
| Samaná | Playa La Cana |
| La Vega | La Poza, Jarabacoa |
| La Vega | Salto De Jimenoa Jarabacoa (Donde Cae La Cascada) |
| La Vega | Salto De Baiguate (Donde Cae La Cascada) |
| La Vega | Rio Jima, Parte Baja |
| La Vega | Balneario Entrada De La Presa Tavera |
| La Vega | Balneario Entrada De Jina |
| La Vega | Balneario Conuco Viejo |
| La Vega | Balneario Entrada De Bao |
| La Vega | La Carreterita |
| La Vega | La Playita |
| La Vega | Carretera Vieja |
| La Vega | Entrada Rio Guanajuma |
| La Vega | Taveras |
| La Vega | Camino A La Cabra |
| La Vega | Monseñor Nouel |
| La Vega | El Dique Arriba De Los Quemados |
| La Vega | Charco Palo De La Garza / Maimón |
| La Vega | Rio Colorado |
| La Vega | Arroyo Avispa / Primer Puente De Blanco |
| La Vega | Masipedro /Parte De La Cascada |
| La Vega | El Puente Viejo de Sonador |
| La Vega | Balneario La Cascada (Fula 3 El Peñón) PARTE ARRIBA |
| Sánchez Ramírez | Balneario Los Bambues Cotuí |
| Sánchez Ramírez | Balneario Las Lajas Cotui |
| Sánchez Ramírez | Balneario La Trifulcación Rio Yuna Cotui |
| Sánchez Ramírez | Balneario Los Negritos, Rio Yuna Cotui |
| Sánchez Ramírez | Balneario Los Viveros De Uteco |
| Sánchez Ramírez | Embalse Presa de Hatillo |
| Sánchez Ramírez | Hermano Alonzo, embalse Presa de Hatillo |
| Peravia | Playa de Sabana Uvero |
| Peravia | Playa Matanza |
| Peravia | Playa Los Almendros |
| Peravia | Playa Agua de Mi Estancia ( Los Alemanes) |
| Peravia | Playa de Paya |
| Peravia | Playa de Nizao, en la desembocadura del Río |
| Peravia | Playa Sombrero |
| Peravia | Debajo del puente de Don Gregorio |
| Peravia | El Derrumbao/ de Salinas |
| Peravia | Playa El Corbanal |
| Peravia | Debajo del Puente Lucas Díaz |
| Peravia | Cachón de Paya |
| San Cristóbal | Municipio de Nigua |
| San Cristóbal | Los Cañones de Nigua |
| San Cristóbal | El Puente río Nigua |
| San Cristóbal | Los manglares zona dentro Parque Industrial Pisa |
| San Cristóbal | Los Amaceyes, zona campo universidad Unphu. |
| San Cristóbal | Playa de Los Tres Muertos Nigua/Carlos Pinto Playa Najayo |
| San Cristóbal | Playa Linda Km. 18 dentro Parque Industrial Itabo-Pisa |
| Haina | Toma De Agua De La Caasd |
| Haina | Playa Vacacional |
| Haina | El Manantial Puerto De Haina |
| Haina | Baden Km 40 Río Haina, en Villa Altagracia |
| Haina | Palenque y Yaguate |
| Haina | La Playita del Barrio |
| Haina | La Playa San Rafael |
| Haina | La Playa De Ñoño |
| Haina | Rio Nizao desembocadura Río Nizao |
| Haina | El Charco De Miguelón , en la omunidad La Jagua, Yaguate |
| Haina | Debajo puente Río Nizao |
| Haina | Charco Grancera Mombraca , Río Nizao |
| Haina | Toma Agua Caasd, Distrito Quita Sueños |
| Haina | Balneario Quita Sueño Manoguayabo |
| Haina | Arroyo La Urca |
| Haina | Balneario La Taína |
| Haina | Balneario El Tabernaculo |
| Haina | Balneario debajo del puente Rio Mahomita |
| Haina | Comunidad Carlos Pinto |
| San José De Ocoa | Salto La Estrechura |
| San José De Ocoa | El Canchón |
| San José De Ocoa | Presa Aguacate y toda la zona periférica |
| San José De Ocoa | La Toma en Bayona, Los Ranchitos |
| San José De Ocoa | El Salto De Los 3 Hermanos de Parra |
| Barahona | Playa San Rafael / San Rafael |
| Barahona | Playa de Bahoruco / Bahoruco |
| Barahona | Playa Azul / Barahona |
| Barahona | Playa Los Patos / Paraíso |
| Barahona | Playa de Ojeda |
| Barahona | Playa El Cayo / Villa Central |
| Barahona | Playa Rio Caño |
| Barahona | Playa El Estero |
| Barahona | Playa Salinas |
| Barahona | Playa Paraíso // Lado Derecho |
| Bahoruco | La represa de Santana y el reservorio de Santana |
| Bahoruco | En Pedernales |
| Bahoruco | El Pozo de Romeo en la carretera de Oviedo |
| En Azua | Playa El Caney |
| En Azua | Playa Biyeya |
| En Azua | Presa Sabana Yegua |
| En Azua | Represa Tabara Abajo |
| En Azua | San Juan de la Maguana |
| En Azua | La Caída Punta Caña |
| En Azua | Cascada Maguana Arriba |
| En Azua | El Eden / En Los Bancos |
| En Azua | Las Tres Pailas, en La Piña Sabaneta |
| En Azua | La Resbalosa, Los Bancos |
| En Azua | La Caída de La Maguana |
| Elías Piña | El Charco del Cuero de la Vaca, en el Llano |
| Elías Piña | Hato Viejo De Comendador y la embocadura en El Llano |

